🇨🇿
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles companies in Czechia
Route13 holds around 78K retail trade, except of motor vehicles and motorcycles companies in Czechia (NACE division 47). The largest are below, ranked by data completeness — or search all retail trade, except of motor vehicles and motorcycles companies in Czechia.
| # | Company | Sector | Employees | Financials |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu 00032310 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 2 | Západočeské konzumní družstvo Sušice 00031968 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 3 | COOP KONZUM, družstvo 00032212 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 4 | ViDu s.r.o. 07806183 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 5 | COOP Hořovice, družstvo 00031747 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 6 | COOP Mnichovo Hradiště, družstvo 00031798 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 7 | COOP Plzeň, družstvo 00031976 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 8 | Družstvo Agrofarm Sněžné, družstvo 25506269 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 9 | Družstvo Cesta z města 24 19249845 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 10 | Družstvo Lada 21164631 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 11 | JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích 00032221 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 12 | Jednota, spotřební družstvo ve Volyni 00031917 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 13 | TEMPO, obchodní družstvo 00032417 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 14 | VO drogerie Čechy, spol. s r.o. 25789473 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 15 | ARIOLA SHOP s.r.o. v likvidaci 04586336 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 16 | Jednota, spotřební družstvo ve Vimperku 00031909 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 17 | JEDNOTA, spotřební družstvo v Nymburce 00031801 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 18 | PUMA Europe GmbH, odštěpný závod Česká republika 07320744 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 19 | COOP Beskydy, spotřební družstvo 00032387 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 20 | COOP družstvo HB 00032115 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 21 | COOP družstvo Plasy 00031984 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 22 | COOP družstvo Velké Meziříčí 00032344 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 23 | Ewie Europe Limited, odštěpný závod 22365591 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 24 | H+CH internacional hoding s.r.o. 05651921 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 25 | Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici 00031861 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 26 | Jednota, obchodní družstvo Tábor 00031925 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 27 | JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice 00031852 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 28 | Jednota, spotřební družstvo Hlinsko 00032131 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 29 | JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov 00032336 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
| 30 | JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně 00032441 | Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles | — | — |
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles in Czechia — frequently asked questions
How many retail trade, except of motor vehicles and motorcycles companies are there in Czechia?
Route13 lists around 78K retail trade, except of motor vehicles and motorcycles companies in Czechia (NACE division 47), ranked by data completeness.
What is NACE division 47?
NACE division 47 is the EU industry classification for retail trade, except of motor vehicles and motorcycles. Route13 groups Czechia companies by this official code so you can browse a whole sector.
What can I see about retail trade, except of motor vehicles and motorcycles companies in Czechia for free?
Company name, registry ID, sector and location are free to view and search on Route13, with richer data available on paid plans.