Libraries, archives, museums and other cultural activities companies in Estonia
Route13 holds around 509 libraries, archives, museums and other cultural activities companies in Estonia (NACE division 91). The largest are below, ranked by data completeness — or search all libraries, archives, museums and other cultural activities companies in Estonia.
| # | Company | Sector | Employees | Financials |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum 90013414 · VAT EE101896100 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 2 | Sihtasutus Eesti Meremuuseum 90013667 · VAT EE101952206 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 3 | Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium 80013459 · VAT EE100567317 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 4 | Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum 90012585 · VAT EE101690995 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 5 | Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum 90014603 · VAT EE102133561 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 6 | Sihtasutus Virumaa Muuseumid 90003278 · VAT EE100768255 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 7 | Fotograafia Tallinn OÜ 14370427 · VAT EE102118120 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 8 | Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid 90014017 · VAT EE102039005 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 9 | Sihtasutus Narva Muuseum 90011481 · VAT EE101600244 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 10 | Sihtasutus Saaremaa Muuseum 90013957 · VAT EE102009417 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 11 | Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus 90000951 · VAT EE100963063 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 12 | Sihtasutus Eesti Arhitektuurimuuseum 90016105 · VAT EE102733107 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 13 | Sihtasutus Pärnu Muuseum 90013147 · VAT EE101813413 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 14 | Sihtasutus Arvo Pärdi Keskus 90003870 · VAT EE101406493 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 15 | Sihtasutus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum 90013360 · VAT EE101955342 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 16 | Sihtasutus Eesti Tervishoiu Muuseum 90012573 · VAT EE101697804 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 17 | Sihtasutus Tartu Kunstimuuseum 90016074 · VAT EE102707793 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 18 | Sihtasutus Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum 90016097 · VAT EE102724682 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 19 | Sihtasutus Kunstihoone 90014112 · VAT EE102046548 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 20 | Sihtasutus Rannarahva Muuseum 90009565 · VAT EE101400567 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 21 | Sihtasutus Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus 90005596 · VAT EE100945748 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 22 | sihtasutus Ajakeskus Wittenstein 90010290 · VAT EE101468237 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 23 | Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid 90012892 · VAT EE101813206 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 24 | Sihtasutus Saadjärve 90007879 · VAT EE101549253 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 25 | Eesti Äriarhiivi osaühing 10665195 · VAT EE100659115 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 26 | Kespri Arhiiv OÜ 10360768 · VAT EE100271522 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 27 | Sihtasutus Eesti Kaevandusmuuseum 90003321 · VAT EE101111267 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 28 | Mittetulundusühing Eesti Kaasaegse Kunsti muuseum 80298189 · VAT EE101408307 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 29 | Mittetulundusühing SAAREMAA ZOO 80586540 · VAT EE102637009 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 30 | Infore OÜ 11968070 · VAT EE101382698 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
Libraries, archives, museums and other cultural activities in Estonia — frequently asked questions
How many libraries, archives, museums and other cultural activities companies are there in Estonia?
Route13 lists around 509 libraries, archives, museums and other cultural activities companies in Estonia (NACE division 91), ranked by data completeness.
What is NACE division 91?
NACE division 91 is the EU industry classification for libraries, archives, museums and other cultural activities. Route13 groups Estonia companies by this official code so you can browse a whole sector.
What can I see about libraries, archives, museums and other cultural activities companies in Estonia for free?
Company name, registry ID, sector and location are free to view and search on Route13, with richer data available on paid plans.