🇪🇪
Residential care activities companies in Estonia
Route13 holds around 598 residential care activities companies in Estonia (NACE division 87). The largest are below, ranked by data completeness — or search all residential care activities companies in Estonia.
| # | Company | Sector | Employees | Financials |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS HOOLEKANDETEENUSED 10399457 · VAT EE100077315 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 2 | Südamekodud AS 14168513 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 3 | Elora Keila Haigla AS 16698729 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 4 | Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS 11230884 · VAT EE101932352 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 5 | Pihlakodu AS 10293405 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 6 | SOS Lasteküla Eesti Ühing 80088606 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 7 | Benita Kodu AS 11314032 · VAT EE101161411 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 8 | Elora Hiiu Haigla AS 16699261 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 9 | AS Koeru Hooldekeskus 16776116 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 10 | Elora Maardu Haigla AS 10955734 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 11 | A.M.V.K. HOOLDUSTEENUS OÜ 16599855 · VAT EE102565566 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 12 | Imastu Hooldekodu OÜ 11668037 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 13 | mittetulundusühing VAHTRA HOOLDEMAJA 80033172 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 14 | Sihtasutus Narva-Jõesuu Hooldekodu 90003717 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 15 | Sihtasutus Perekodu 90011198 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 16 | Tartu Eluringikeskus OÜ 16081006 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 17 | Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus 80207123 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 18 | OP EAKATEKODU OÜ 12849166 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 19 | Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus 90007431 · VAT EE101666822 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 20 | aktsiaselts RÄPINA HAIGLA 10301412 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 21 | Maarjamaa Kodud OÜ 10804627 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 22 | Märjamaa Haigla AS 10258478 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 23 | mittetulundusühing Halinga Turvakodu 80020169 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 24 | Osaühing Häcke 10662564 · VAT EE100711794 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 25 | OÜ Indsalu 12953998 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 26 | OÜ VASTSELIINA HOOLDEKODU 10171501 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 27 | Sihtasutus Alutaguse Hoolekeskus 90003918 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 28 | Sihtasutus Hooldekodu Saaremaa Valss 90012998 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 29 | SIHTASUTUS KIVIÕLI TERVISEKESKUS 90003338 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
| 30 | Sihtasutus Rõngu Hooldekodu 90007454 | Residential care activities | — | ✓ Filed |
Residential care activities in Estonia — frequently asked questions
How many residential care activities companies are there in Estonia?
Route13 lists around 598 residential care activities companies in Estonia (NACE division 87), ranked by data completeness.
What is NACE division 87?
NACE division 87 is the EU industry classification for residential care activities. Route13 groups Estonia companies by this official code so you can browse a whole sector.
What can I see about residential care activities companies in Estonia for free?
Company name, registry ID, sector and location are free to view and search on Route13, with richer data available on paid plans.