🇫🇷
APPLE FRANCE
SIC73.11ZID322120916VATFR66322120916👥200employees
📍 7 PLACE D'IENA 75016 PARIS
2 board members · 1 auditor · unlocks alongside financials
Index Égalité H/F
97/100
FY 2025 · 5 years on record
| SIRET | Address | NAF | Status |
|---|
| ••• ••• ••• •••••siège | •• rue ••••••, ••••• Paris | ••.••Z | active |
| ••• ••• ••• ••••• | •• avenue ••••••, ••••• Lyon | ••.••Z | active |
| ••• ••• ••• ••••• | •• boulevard ••••••, ••••• Marseille | ••.••Z | active |
Recent events (BODACC)
96 more behind unlock| Date | Type | Label | Tribunal |
|---|
| 2025-••-•• | DPC | •••••••••••• •••••• | Tribunal de ••••••• |
| 2025-••-•• | DPC | •••••••••••• •••••• | Tribunal de ••••••• |
| 2025-••-•• | MODIFICATION | •••••••••••• •••••• | Tribunal de ••••••• |
Data sourced from official commercial registries. Last updated when this company filed its accounts.