🇫🇷
VOYAGEURS DU MONDE
SIC79.12ZID315459016VATFR52315459016👥500employees
📍 55 RUE SAINTE-ANNE 75002 PARIS
12 board members · 5 auditors · unlocks alongside financials
Index Égalité H/F
96/100
FY 2025 · 5 years on record
Establishments
1815 more behind unlock| SIRET | Address | NAF | Status |
|---|
| ••• ••• ••• •••••siège | •• rue ••••••, ••••• Paris | ••.••Z | active |
| ••• ••• ••• ••••• | •• avenue ••••••, ••••• Lyon | ••.••Z | active |
| ••• ••• ••• ••••• | •• boulevard ••••••, ••••• Marseille | ••.••Z | active |
Recent events (BODACC)
2017 more behind unlock| Date | Type | Label | Tribunal |
|---|
| 2025-••-•• | DPC | •••••••••••• •••••• | Tribunal de ••••••• |
| 2025-••-•• | DPC | •••••••••••• •••••• | Tribunal de ••••••• |
| 2025-••-•• | MODIFICATION | •••••••••••• •••••• | Tribunal de ••••••• |
Data sourced from official commercial registries. Last updated when this company filed its accounts.