🇵🇱
Activities of membership organisations companies in Poland
Route13 holds around 21K activities of membership organisations companies in Poland (NACE division 94). The largest are below, ranked by data completeness — or search all activities of membership organisations companies in Poland.
| # | Company | Sector | Employees | Financials |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKADEMIA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000405808 · VAT PL5222993010 | Activities of membership organisations | — | ✓ Filed |
| 2 | CZĘSTOCHOWSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 0000046477 · VAT PL5730013383 | Activities of membership organisations | — | ✓ Filed |
| 3 | "ACADEMIA EUROPA NOSTRA" 0000286858 · VAT PL5911644555 | Activities of membership organisations | — | — |
| 4 | ADMINISTRATOR MONARCHY CHRISTIAN INTERMARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000334229 · VAT PL8491566872 | Activities of membership organisations | — | — |
| 5 | "AEROKLUB ŻAR" 0000510489 · VAT PL5532516669 | Activities of membership organisations | — | — |
| 6 | AF DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000418954 · VAT PL7151934566 | Activities of membership organisations | — | — |
| 7 | AGENCJA AW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0001102201 · VAT PL8513310951 | Activities of membership organisations | — | — |
| 8 | AGENCJA NASIENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000180897 · VAT PL6972114964 | Activities of membership organisations | — | — |
| 9 | "AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH" 0000057993 · VAT PL6640012038 | Activities of membership organisations | — | — |
| 10 | AGRO KLASTER KUJAWY - STOWARZYSZENIE NA RZECZ INNOWACJI I ROZWOJU 0000510278 · VAT PL9532643619 | Activities of membership organisations | — | — |
| 11 | AGRO PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000710264 · VAT PL1182161004 | Activities of membership organisations | — | — |
| 12 | AGRO-TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0001050262 · VAT PL8513297268 | Activities of membership organisations | — | — |
| 13 | A I M PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0001058817 · VAT PL8513299698 | Activities of membership organisations | — | — |
| 14 | AKADEMIA LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 0000418137 · VAT PL6492297930 | Activities of membership organisations | — | — |
| 15 | AKADEMICKI KLUB BIZNESU 0000420942 · VAT PL7543063764 | Activities of membership organisations | — | — |
| 16 | AKADEMICKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "KUJON" 0001194709 · VAT PL7252359796 | Activities of membership organisations | — | — |
| 17 | AKTYWNI DLA REGIONU 0001109652 · VAT PL5552139649 | Activities of membership organisations | — | — |
| 18 | AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0001107691 · VAT PL8513312720 | Activities of membership organisations | — | — |
| 19 | ANDORRA BUSINESS FOUNDATION 0001124038 · VAT PL5253025872 | Activities of membership organisations | — | — |
| 20 | ANDRYCHOWSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE 0000031465 · VAT PL5512277210 | Activities of membership organisations | — | — |
| 21 | ANIMAL SOULS HEALER 0001166544 · VAT PL6722111083 | Activities of membership organisations | — | — |
| 22 | AN PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000521414 · VAT PL6972312807 | Activities of membership organisations | — | — |
| 23 | APOLLO GROUP ENTERPRISES POLAND 0001141857 · VAT PL5253027173 | Activities of membership organisations | — | — |
| 24 | APTEKI WIELKOPOLSKICH FARMACEUTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000599714 · VAT PL7773258342 | Activities of membership organisations | — | — |
| 25 | ARCHITEKTONICZKI 0001096599 · VAT PL5214064276 | Activities of membership organisations | — | — |
| 26 | ARDOR - FUNDACJA IM. MIKOŁAJA KOTECKIEGO 0000915929 · VAT PL7831840953 | Activities of membership organisations | — | — |
| 27 | ARIGATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0001109911 · VAT PL8513313524 | Activities of membership organisations | — | — |
| 28 | ARKA GWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0001113058 · VAT PL8513314587 | Activities of membership organisations | — | — |
| 29 | ARTOFSALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000544374 · VAT PL7831718873 | Activities of membership organisations | — | — |
| 30 | ASETZ PRO. KRAJOWY REJESTR ESG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0001035058 · VAT PL8992959996 | Activities of membership organisations | — | — |
Activities of membership organisations in Poland — frequently asked questions
How many activities of membership organisations companies are there in Poland?
Route13 lists around 21K activities of membership organisations companies in Poland (NACE division 94), ranked by data completeness.
What is NACE division 94?
NACE division 94 is the EU industry classification for activities of membership organisations. Route13 groups Poland companies by this official code so you can browse a whole sector.
What can I see about activities of membership organisations companies in Poland for free?
Company name, registry ID, sector and location are free to view and search on Route13, with richer data available on paid plans.