Crop and animal production, hunting and related service activities companies in Poland
Route13 holds around 26K crop and animal production, hunting and related service activities companies in Poland (NACE division 01). The largest are below, ranked by data completeness — or search all crop and animal production, hunting and related service activities companies in Poland.
| # | Company | Sector | Employees | Financials |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSADKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000708206 · VAT PL9112025205 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 2 | GOBARTO HODOWCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000356726 · VAT PL6991938413 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 3 | SAPERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000663844 · VAT PL5691880583 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 4 | DIFERONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000995656 · VAT PL5691904065 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 5 | AIKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000600815 · VAT PL5691877865 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 6 | FERMY DROBIU "WOŹNIAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000110242 · VAT PL6991819714 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 7 | NATURAGRA DRÓB SZLACHETNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000911690 · VAT PL7732496725 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 8 | PARK DROBIARSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000433276 · VAT PL7642663579 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 9 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OGRODNICZEJ SIECHNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000135559 · VAT PL9121000021 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 10 | DANHATCH POLAND SPÓŁKA AKCYJNA 0000285507 · VAT PL9231645598 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 11 | "FARMA REDŁO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000207343 · VAT PL8561595006 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 12 | ALFAFARM-AK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0001031337 · VAT PL5691905610 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 13 | GREENYARD LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000097634 · VAT PL8381601805 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 14 | KANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000046454 · VAT PL6381585761 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 15 | NOVA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000161500 · VAT PL8361557751 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 16 | GRUPA PRODUCENTÓW AMAZIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000333788 · VAT PL9721201934 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 17 | POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA 0000112165 · VAT PL5272406693 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 18 | NIERUCHOMOŚCI PRO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 0000288607 · VAT PL9512229532 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 19 | "PSZENROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0001130939 · VAT PL8561676526 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 20 | POL 001 JAZOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000340025 · VAT PL5862245222 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 21 | DHP FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000609212 · VAT PL5951470506 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 22 | CGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000457311 · VAT PL7642664343 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 23 | DOLINA RUCHLINU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000280655 · VAT PL6881281202 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 24 | MONTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000037770 · VAT PL7431725119 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 25 | SACCULUS 02 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000415275 · VAT PL1132854432 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 26 | CMP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000220017 · VAT PL6721924370 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 27 | INVEST FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000292075 · VAT PL8431566408 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 28 | "KOLNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000273855 · VAT PL2810041463 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 29 | "AGRIFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000267649 · VAT PL2810041517 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
| 30 | AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000400384 · VAT PL4990644625 | Crop and animal production, hunting and related service activities | — | ✓ Filed |
Crop and animal production, hunting and related service activities in Poland — frequently asked questions
How many crop and animal production, hunting and related service activities companies are there in Poland?
Route13 lists around 26K crop and animal production, hunting and related service activities companies in Poland (NACE division 01), ranked by data completeness.
What is NACE division 01?
NACE division 01 is the EU industry classification for crop and animal production, hunting and related service activities. Route13 groups Poland companies by this official code so you can browse a whole sector.
What can I see about crop and animal production, hunting and related service activities companies in Poland for free?
Company name, registry ID, sector and location are free to view and search on Route13, with richer data available on paid plans.