Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security companies in Poland
Route13 holds around 472 insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security companies in Poland (NACE division 65). The largest are below, ranked by data completeness — or search all insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security companies in Poland.
| # | Company | Sector | Employees | Financials |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "2J" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000389297 · VAT PL8762451478 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 2 | 2MMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0001070794 · VAT PL8191679187 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 3 | ABC UBEZPIECZENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0001076676 · VAT PL5441544654 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 4 | ABLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000834999 · VAT PL6172218171 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 5 | ACB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0001006597 · VAT PL9581729781 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 6 | AFC ŁYSAKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000921947 · VAT PL5372660913 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 7 | AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SEBASTIAN MICHNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0001102662 · VAT PL7123474590 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 8 | AGENT UBEZPIECZENIOWY PIOTR URBAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000529242 · VAT PL8883121314 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 9 | AGRO UBEZPIECZENIA - TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH 0000145607 · VAT PL1132401245 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 10 | AMBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000191859 · VAT PL5360021372 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 11 | AMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000654329 · VAT PL7123325944 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 12 | APROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000933119 · VAT PL5361958508 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 13 | "ARTGOS" GMP SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 0000221648 · VAT PL6861574438 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 14 | ASSETWISE CAPITAL MANAGEMENT 0001110332 · VAT PL7941839336 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 15 | AUTORYZOWANY DEALER UBEZPIECZEŃ K&S CZERWONKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0001115652 · VAT PL7133133005 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 16 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GRĘBOWIE W UPADŁOŚCI 0000142074 · VAT PL8670003401 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 17 | BIURO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000981560 · VAT PL5512655586 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 18 | BLEGS BŁAŻEJ GÓRNY & LIDIA FABIAN SPÓŁKA JAWNA 0000760792 · VAT PL7882027618 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 19 | BUSINESS TIME POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000795771 · VAT PL5272899230 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 20 | CA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA 0000850161 · VAT PL8943155631 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 21 | "COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" 0000006691 · VAT PL5260214686 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 22 | CPTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000945721 · VAT PL6932190189 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 23 | CREDIT AGRICOLE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA 0000528682 · VAT PL1010007027 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 24 | "EASY FINANCIAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000170495 · VAT PL5670002363 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 25 | ED-DE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000659854 · VAT PL6783165245 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 26 | ERSTE ALLIANZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA 0000310692 · VAT PL2090001173 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 27 | ERSTE ALLIANZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA 0000310719 · VAT PL2090001167 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 28 | EUROCONTACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000742531 · VAT PL9512467266 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 29 | EWPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000711725 · VAT PL9442258059 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
| 30 | FINANCE & INSURANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000576862 · VAT PL9512398424 | Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security | — | — |
Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security in Poland — frequently asked questions
How many insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security companies are there in Poland?
Route13 lists around 472 insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security companies in Poland (NACE division 65), ranked by data completeness.
What is NACE division 65?
NACE division 65 is the EU industry classification for insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security. Route13 groups Poland companies by this official code so you can browse a whole sector.
What can I see about insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security companies in Poland for free?
Company name, registry ID, sector and location are free to view and search on Route13, with richer data available on paid plans.