🇵🇱
Land transport and transport via pipelines companies in Poland
Route13 holds around 12K land transport and transport via pipelines companies in Poland (NACE division 49). The largest are below, ranked by data completeness — or search all land transport and transport via pipelines companies in Poland.
| # | Company | Sector | Employees | Financials |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA 0000264771 · VAT PL5272432041 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 2 | "PKP INTERCITY" SPÓŁKA AKCYJNA 0000296032 · VAT PL5262544258 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 3 | HAVI LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000124101 · VAT PL5240405093 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 4 | PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI 0000027702 · VAT PL9542381960 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 5 | RABEN LOGISTICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000561623 · VAT PL7773249627 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 6 | DHL ECOMMERCE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000631916 · VAT PL9512417713 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 7 | POLREGIO SPÓŁKA AKCYJNA 0000929422 · VAT PL5262557278 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 8 | PERN SPÓŁKA AKCYJNA 0000069559 · VAT PL7740003097 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 9 | SCHENKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000040104 · VAT PL5270103824 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 10 | TRAMWAJE WARSZAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000145910 · VAT PL5252256724 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 11 | FM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000054644 · VAT PL8381000827 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 12 | GEODIS ROAD NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000681167 · VAT PL5270104717 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 13 | "KOLEJE MAZOWIECKIE - KM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000222735 · VAT PL1132520369 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 14 | MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000146125 · VAT PL5252256730 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 15 | ORLEN KOLEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000135118 · VAT PL5832641717 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 16 | "ADAMPOL" SPÓŁKA AKCYJNA 0000056707 · VAT PL5420000162 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 17 | DB CARGO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 0000057814 · VAT PL6320000051 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 18 | DHL EXPRESS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000047237 · VAT PL5270022391 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 19 | "DSV ROAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000010314 · VAT PL1130017933 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 20 | HEGELMANN TRANSPORTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000391051 · VAT PL5732832688 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 21 | LX PANTOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000234761 · VAT PL5213342879 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 22 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000044561 · VAT PL7250005628 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 23 | CEVA GROUND LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000064862 · VAT PL5252109503 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 24 | DACHSER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000054539 · VAT PL7281006020 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 25 | METRO WARSZAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000146121 · VAT PL5262673576 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 26 | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000067030 · VAT PL7770005132 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 27 | NAGEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000096983 · VAT PL9231508677 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 28 | RABEN TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000044183 · VAT PL7810020506 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 29 | BOEKESTIJN TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000132570 · VAT PL7792169705 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
| 30 | CAT MOSOLF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000033437 · VAT PL5222147901 | Land transport and transport via pipelines | — | ✓ Filed |
Land transport and transport via pipelines in Poland — frequently asked questions
How many land transport and transport via pipelines companies are there in Poland?
Route13 lists around 12K land transport and transport via pipelines companies in Poland (NACE division 49), ranked by data completeness.
What is NACE division 49?
NACE division 49 is the EU industry classification for land transport and transport via pipelines. Route13 groups Poland companies by this official code so you can browse a whole sector.
What can I see about land transport and transport via pipelines companies in Poland for free?
Company name, registry ID, sector and location are free to view and search on Route13, with richer data available on paid plans.