Libraries, archives, museums and other cultural activities companies in Poland
Route13 holds around 1K libraries, archives, museums and other cultural activities companies in Poland (NACE division 91). The largest are below, ranked by data completeness — or search all libraries, archives, museums and other cultural activities companies in Poland.
| # | Company | Sector | Employees | Financials |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA 0000278401 · VAT PL6830003427 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 2 | ARTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000276282 · VAT PL7010060272 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 3 | WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HALA LUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000051000 · VAT PL8960001095 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | ✓ Filed |
| 4 | ACEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000856570 · VAT PL5272934618 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 5 | AC KONSERWACJA ZABYTKÓW PIOTROWSKI, KOSAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA 0000094104 · VAT PL6760030889 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 6 | ACTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000770252 · VAT PL6572943088 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 7 | ADERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000860523 · VAT PL5213907672 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 8 | AGENCJA "ACTUM CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000182781 · VAT PL8861296839 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 9 | AGENCJA ROZWOJU I PROMOCJI ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000171395 · VAT PL6381496661 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 10 | AKANT PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0001071272 · VAT PL8133906896 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 11 | "AKTA - ARCHIWUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000122857 · VAT PL7792177917 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 12 | ALKAZAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0001048834 · VAT PL8733291457 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 13 | "ALTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000553141 · VAT PL8992764264 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 14 | ALTATERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0001173232 · VAT PL9562403050 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 15 | ALTERNATIVE SIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000453717 · VAT PL9512365620 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 16 | ANTHILL 0000862741 · VAT PL9462700819 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 17 | APB THOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000477100 · VAT PL7842490847 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 18 | APTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000757386 · VAT PL5862338685 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 19 | "ARCH - BI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 0000262955 · VAT PL6572711969 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 20 | "ARCH-DATA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000164817 · VAT PL6112479258 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 21 | "ARCH-DOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" 0000250107 · VAT PL5472038886 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 22 | ARCHEON SKŁADNICA AKT PRACOWNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000226594 · VAT PL7772819459 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 23 | ARCHEO-RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000610109 · VAT PL8393183839 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 24 | ARCHEO-RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 0000623570 · VAT PL8393185258 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 25 | "ARCHET - NAUSEA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000195686 · VAT PL5890008505 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 26 | ARCHET USŁUGI ARCHIWALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000239721 · VAT PL5862085379 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 27 | ARCHGEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0001073780 · VAT PL8992979119 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 28 | ARCHI-KRAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000657218 · VAT PL6793139781 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 29 | ARCHILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000235082 · VAT PL6250013372 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
| 30 | "ARCHIPAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000099313 · VAT PL6252073214 | Libraries, archives, museums and other cultural activities | — | — |
Libraries, archives, museums and other cultural activities in Poland — frequently asked questions
How many libraries, archives, museums and other cultural activities companies are there in Poland?
Route13 lists around 1K libraries, archives, museums and other cultural activities companies in Poland (NACE division 91), ranked by data completeness.
What is NACE division 91?
NACE division 91 is the EU industry classification for libraries, archives, museums and other cultural activities. Route13 groups Poland companies by this official code so you can browse a whole sector.
What can I see about libraries, archives, museums and other cultural activities companies in Poland for free?
Company name, registry ID, sector and location are free to view and search on Route13, with richer data available on paid plans.